ホーム ≫ 2023年夏の旬鮮便り ≫ 2023年夏の商品一覧・価格表
品番 | 品名 | 数量 | 価格 | 発送期間 | 取扱状況 |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 佐藤錦 | 約800g | 6,000円 | 6/15~6/25頃 | 〇 |
A-31 | 約600g | 5,000円 | 〇 | ||
A-10 | 紅秀峰 | 約800g | 6,000円 | 6/23~6/30頃 | 〇 |
A-32 | 約800g | 5,000円 | 〇 | ||
D-28 | フルーツトマト 匠(たくみ) |
約1.8kg(13~18玉) | 3,650円 | 6/6~7月中旬 | 〇 |
A-3 | マスクメロン (アールスメロン) |
大玉2コ入 | 4,800円 | 7/1~7/25頃 | 〇 |
A-2 | 生ブルーベリー | 250g×4 | 3,800円 | 7/1~7/18頃 | 〇 |
A-45 | 完熟マンゴ | 特大2個 (約1Kg) | 5,500円 | 6/5~6/20頃 | 〇 |
A-4 | 信州産水蜜桃 山梨産水蜜桃 |
大玉約4kg(12~13玉) | 6,500円 | 7/20~8/7頃 | 〇 |
A-5 | 大玉約2.5kg(7~8玉) | 4,500円 | 〇 | ||
A-6 | 中玉約4kg(14~16玉) | 5,500円 | 〇 | ||
A-7 | 中玉約2.5kg(9~10玉) | 4,000円 | 〇 | ||
A-9 | ネクタリン (サマークリスタル) |
3Kg(約16玉) | 3,900円 | 7/12~7/21頃 | 〇 |
A-50 | ハーコット(杏) | 2Kg(約25玉) | 3,800円 | 6/20~6/29頃 | 〇 |
A-38 | 鍋倉山のアスパラ | 2L 1.0Kg | 3,500円 | 6/4~6/15頃 | 〇 |
A-11 | 肥後グリーンメロン | 特大玉(2個) | 3,900円 | 6/3~6/20頃 | 〇 |
A-17 | 種なしハウス巨峰 | 大2房 (約1Kg) | 3,800円 | 7/28~8/5頃 | 〇 |
A-18 | 大3房 (約1.5Kg) | 5,300円 | 〇 | ||
A-19 | シャインマスカット | 大2房 (約1Kg) | 5,000円 | 〇 | |
A-21 | ナガノパープル | 大2房 (約1Kg) | 5,000円 | 〇 | |
A-13 | シャインマスカット 種なしハウス巨峰 |
大2房 (約1Kg) 大1房 (約500g) |
6,500円 | 〇 | |
A-14 | シャインマスカット ナガノパープル |
特大1房 (約600g) 特大1房 (約600g) |
5,500円 | 〇 | |
A-12 | さわやかフルーツセット | 詳細はこちらから | 6,000円 | 7/28~8/5頃 | 〇 |
A-30 | 夏ふるさとセット | 詳細はこちらから | 6,000円 | 7/28~8/5頃 | 〇 |
A-20 | シャリうま西瓜(波田西瓜) | 特大玉1玉(7Kg) | 3,700円 | 7/24~8/25頃 | 〇 |
B-9 | 恵味(めぐみ)2L | 8本 | 2,950円 | 8/6~8/28頃 | 〇 |
A-22 | 早生黄金桃 | 大玉3Kg(約9~11玉) | 4,800円 | 8/2~8/10頃 | 〇 |
A-23 | 中玉3Kg(約12~13玉) | 4,300円 | 〇 | ||
B-42 | さくらんぼジャム | 400g✕3本 | 3,850円 | 7/8頃~ | 〇 |
A-28 | 杏ジャム | 400g✕3本 | 3,300円 | 〇 | |
A-33 | ブルーベリージャム | 400g✕3本 | 3,650円 | 〇 | |
A-25 | ブルーべり・さくらんぼ・杏ジャム | 400g 各1本✕3本 | 3,600円 | 〇 | |
A-39 | 寿高原食品の 100%りんごジュース |
1L入り✕6パック | 3,200円 | 6/1頃~ | 〇 |
C-18 | 野沢菜浅漬・わさび風味 | 400g×2袋・400g×1袋 | 2,500円 | 6/1頃~ | 〇 |